Согласно СП 20.13330.2011:
Коэффициенты надежности по нагрузке γf для равномерно распределенных нагрузок следует принимать:
1,3 — при полном нормативном значении менее 2,0 кПа;
1,2 — при полном нормативном значении 2,0 кПа и более.
Таблица 8.3
N п.п. |
Помещения зданий и сооружений | Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок Pt, кПа |
1 | Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы | 1,5 |
2 | Служебные помещения административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и учреждений; офисы, классные помещения учреждений просвещения; бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные) промышленных предприятий и общественных зданий и сооружений | 2,0 |
3 | Кабинеты и лаборатории учреждений здравоохранения, лаборатории учреждений просвещения, науки; помещения электронно-вычислительных машин; кухни общественных зданий; помещения учреждений бытового обслуживания населения (парикмахерские, ателье и т.п.); технические этажи жилых и общественных зданий высотой менее 75 м; подвальные помещения | Не менее 2,0 |
4 | Залы: | |
а) читальные | 2,0 | |
б) обеденные (в кафе, ресторанах, столовых и т.п.) | 3,0 | |
в) собраний и совещаний, ожидания, зрительные и концертные, спортивные, фитнес-центры, бильярдные | 4,0 | |
г) торговые, выставочные и экспозиционные | Не менее 4,0 | |
5 | Книгохранилища; архивы | Не менее 5,0 |
6 | Сцены зрелищных предприятий | Не менее 5,0 |
7 | Трибуны: | |
а) с закрепленными сиденьями | 4,0 | |
б) для стоящих зрителей | 5,0 | |
8 | Чердачные помещения | 0,7 |
9 | Покрытия на участках: | |
а) с возможным скоплением людей (выходящих из производственных помещений, залов, аудиторий и т.п.) | 4,0 | |
б) используемых для отдыха | 1,5 | |
в) прочих | 0,5 | |
10 | Балконы (лоджии) с учетом нагрузки: | |
а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) | 4,0 | |
б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которой не благоприятнее, чем определяемое по 10, а | 2,0 | |
11 | Участки обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещениях | Не менее 1,5 |
12 | Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы (с относящимися к ним проходами), примыкающие к помещениям, указанным в позициях: | |
а) 1, 2 и 3 | 3,0 | |
б) 4, 5, 6 и 11 | 4,0 | |
в) 7 | 5,0 | |
13 | Перроны вокзалов | 4,0 |
14 | Помещения для скота: | |
а) мелкого | Не менее 2,0 | |
б) крупного | Не менее 5,0 | |
Примечания
1 Нагрузки, указанные в поз. 8, следует учитывать на площади, не занятой оборудованием и материалами. 2 Нагрузки, указанные в поз. 9, не следует учитывать одновременно со снеговой нагрузкой. 3 Нагрузки, указанные в поз. 10, следует учитывать при расчете несущих конструкции балконов (лоджий) и участков стен в местах защемления этих конструкций. При расчете нижележащих участков стен, фундаментов и оснований нагрузки на балконы (лоджии) следует принимать равными нагрузкам примыкающих основных помещений зданий и снижать их с учетом указаний 8.2.4 и 8.2.5. 4 Нормативные значения нагрузок для зданий и помещений, указанных в позициях 3, 4г, 5, 6, 11 и 14, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений. |